当社法 | |
熟成庫温度 | 0℃ |
熟成温度 | 10℃ |
時間 | 2日間 |
比較法 | |
庫内温度 | 0℃ |
― | ― |
時間 | 2日間 |
当社法 | |
熟成庫温度 | 8℃ |
熟成温度 | 20℃ |
風量 | 50% |
時間 | 30日間 |
トリミング | なし |
比較法 | |
熟成庫温度 | 0℃ |
― | ― |
風量 | 最大3m/s |
時間 | 4日間 |
― | ― |
当社法 | |
熟成庫温度 | -5℃ |
熟成温度 | 10℃ |
風量 | 50% |
時間 | 10日間 |
トリミング | あり |
比較法 | |
熟成庫温度 | 0℃ |
― | ― |
風量 | 最大3m/s |
時間 | 10日間 |
― | ― |